Podjetje Xiaomi ima v svoji aktualni ponudbi mobilne telefone z diagonalo zaslona od 6,53 do 6,67 palca. V njihove telefone so vgrajene komponente najboljših svetovnih proizvajalcev z različnimi karakteristikami in zmogljivostmi. Objava je namenjena hitremu pregledu tehničnih lastnosti in značilnosti. Navedene cene so zgolj informativne narave, točnejše si poglejte pri prodajalcih Xiaomi telefonov.
 | Redmi 9C |
---|
Zaslon | 6.53" z ločljivostjo 1600x720 v razmerju 20:9 |
Vezje | MediaTek Helio G35 |
Procesor | 8-jedrni (Max 2.3 GHz) |
RAM | 2GB / 3GB |
ROM | 32GB / 64GB |
Kamera | 13MP + 2MP + 2MP zadaj, 5MP spredaj |
SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 5000mAh z 10W polnjenjem |
V prodaji od | September 2020 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena od 129€ (2+32GB). |
Redmi 9C predstavitev | |
 | Redmi 9 32GB | Redmi 9 64GB |
---|
Zaslon | 6.53"; ločljivost 2340x1080 | 6.53"; ločljivost 2340x1080 |
Vezje | MTK Helio G80 | MTK Helio G80 |
Procesor | 8-jedrni Max 2.0 GHz | 8-jedrni Max 2.0 GHz |
RAM | 3GB | 4GB |
ROM | 32GB | 64GB |
Kamera | Zadaj 13MP + 8MP + 5MP + 2MP, spredaj 8MP | Zadaj 13MP + 8MP + 5MP + 2MP, spredaj 8MP |
SIM | 2x Nano SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 5020mAh z 18W polnjenjem | 5020mAh z 18W polnjenjem |
V prodaji od | Junij 2020 | Junij 2020 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 199€ za 4+64GB. |
Predstavitev Redmi 9 | |
 | Redmi Note 8 Pro |
---|
Zaslon | 6.53" z ločljivostjo 2340x1080, Corning Gorilla Glass 5 zaščita |
Vezje | MediaTek Helio G90T |
Procesor | 8-jedrni (Max 2.05 GHz) |
RAM | 6GB LP4DDR4x 2133MHz |
ROM | 64GB / 128GB UFS 2.1 |
Kamera | 64MP+8MP+2MP+2MP zadaj, 20MP spredaj |
SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 4500mAh z 18W žičnim polnjenjem |
V prodaji od | September 2019 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 269€ (64GB) / 299€ (128GB) |
Redmi Note 8 Pro predstavitev | |
 | Redmi Note 9 64GB | Redmi Note 9 128GB |
---|
Zaslon | 6.53"; ločljivost 2340x1080 | 6.53"; ločljivost 2340x1080 |
Vezje | MTK Helio G85 | MTK Helio G85 |
Procesor | 8-jedrni Max 2.0 GHz | 8-jedrni Max 2.0 GHz |
RAM | 3GB | 4GB |
ROM | 64GB | 128GB |
Kamera | Zadaj 48MP + 8MP + 2MP + 2MP, spredaj 13MP | Zadaj 48MP + 8MP + 2MP + 2MP, spredaj 13MP |
SIM | 2x Nano SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 5020mAh z 18W polnjenjem | 5020mAh z 18W polnjenjem |
V prodaji od | Junij 2020 | Junij 2020 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 229€ za 4+128GB. |
Predstavitev Redmi Note 9 | |
 | Xiaomi Redmi Note 9S 64GB | Xiaomi Redmi Note 9S 128GB |
---|
Zaslon | 6.67"; ločljivost 2400x1080 | 6.67"; ločljivost 2400x1080 |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 720G | Qualcomm Snapdragon 720G |
Procesor | 8-jedrni Max 2.3GHz | 8-jedrni Max 2.3GHz |
RAM | 4GB | 6GB |
ROM | 64GB | 128GB |
Kamera | Zadaj 48MP + 8MP + 5MP + 2MP, spredaj 16MP | Zadaj 48MP + 8MP + 5MP + 2MP, spredaj 16MP |
SIM | 2x Nano SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 5020mAh z 18W polnjenjem | 5020mAh z 18W polnjenjem |
V prodaji od | April 2020 | |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 249€ (64GB) |
Predstavitev Redmi Note 9s | |
 | Redmi Note 9 Pro |
---|
Zaslon | 6.67"; ločljivost 2400x1080; |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 720G |
Procesor | 8-jedrni Max 2.3GHz |
RAM | 6GB |
ROM | 64GB / 128GB |
Kamera | Zadaj 64MP + 8MP široki kot + 5MP makro + 2MP globinska , spredaj 16 MP |
SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 5020mAh s hitrim 30W polnjenjem |
V prodaji od | Junij 2020 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini;redna cena 329€ za 128GB |
Predstavitev Redmi Note 9 Pro | |
 | Poco X3 NFC |
---|
Zaslon | 6.67"; ločljivost 2400x1080, 120Hz |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 732G |
Procesor | 8-jedrni Max 2.3 GHz |
RAM | 6GB LPDDR4x |
ROM | 64GB / 128GB UFS 2.1 |
Kamera | Zadaj 64MP + 13MP + 2MP + 2MP, spredaj 20MP |
SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 5160mAh s 33W polnjenjem |
V prodaji od | September 2020 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 299€ za 6+128GB. |
Predstavitev Poco X3 |
 | Poco F2 Pro 128GB | Poco F2 Pro 256GB |
---|
Zaslon | 6.67"; ločljivost 2400x1080 | 6.67"; ločljivost 2400x1080 |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
Procesor | 8-jedrni Max 2.84 GHz | 8-jedrni Max 2.84 GHz |
RAM | 6GB LPDDR4x | 8GB LPDDR5 |
ROM | 128GB UFS 3.1 | 256GB UFS 3.1 |
Kamera | Zadaj 64MP + 13MP + 5MP + 2MP, spredaj 20MP | Zadaj 64MP + 13MP + 5MP + 2MP, spredaj 20MP |
SIM | 2x Nano SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 4700mAh s 30W polnjenjem | 4700mAh s 30W polnjenjem |
V prodaji od | Julij 2020 | Julij 2020 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 599€ za 6+128GB. |
Predstavitev Poco F2 Pro | |
 | Mi Note 10 Lite | Mi Note 10 Lite 128GB |
---|
Zaslon | 6.47"; AMOLED, ločljivost 2340x1080, 3D zaobljen, HDR10 | 6.47"; AMOLED, ločljivost 2340x1080, 3D zaobljen, HDR10 |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 730G |
Procesor | 8-jedrni Max 2.2 GHz | 8-jedrni Max 2.2 GHz |
RAM | 6GB LPDDR4x | 8GB LPDDR4x |
ROM | 64GB /128GB UFS 2.1 | 128GB UFS 2.1 |
Kamera | Zadaj 64MP + 8MP + 5MP + 2MP, spredaj 16MP | Zadaj 64MP + 8MP + 5MP + 2MP, spredaj 16MP |
SIM | 2x Nano SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 5260mAh s 30W polnjenjem | 5260mAh s 30W polnjenjem |
V prodaji od | Junij 2020 | Junij 2020 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 399€ za 6+128GB. |
Mi Note 10 Lite predstavitev | |
 | Xiaomi Mi 10 Lite |
---|
Zaslon | 6.57" AMOLED; 2400x1080; True Color, 20 : 9 razmerje |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 765 |
Procesor | 8-jedrni Max 2.4GHz |
RAM | 6GB / 8GB LPDDR4x |
ROM | 64GB / 128GB / 256GB UFS 2.1 |
Kamera | Zadaj 48MP + 8MP široki kot + 2MP za globino + 2MP za makro, spredaj 16MP |
SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 4160mAh; 20W žično polnjenje |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 389 (128GB). |
Predstavitev Xiaomi Mi 10 Lite |
 | Xiaomi Mi 10 |
---|
Zaslon | 6.67" AMOLED; 2340x1080; True Color, 90Hz osveževanje, 19.5 : 9 razmerje |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 865 |
Procesor | 8-jedrni Max 2.84GHz |
RAM | 8GB LPDDR5 |
ROM | 128GB / 256GB UFS 3.0 |
Kamera | Zadaj 108MP + 13MP široki kot + 2MP za globino + 2MP za makro, spredaj 20 MP |
SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 4780mAh; QC 4.0+ / PD 3.0 podpora, 30W žično in brezžično polnjenje |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 799 (128GB). |
Predstavitev Xiaomi Mi 10 |