Podjetje Xiaomi ima v svoji aktualni ponudbi mobilne telefone, ki se prodajajo pod znamkami Redmi, Poco in Xiaomi Mi. V njihove telefone so vgrajene komponente najboljših svetovnih proizvajalcev z različnimi karakteristikami in zmogljivostmi. Objava je namenjena hitremu pregledu tehničnih lastnosti in značilnosti. Navedene cene so zgolj informativne narave, točnejše si poglejte pri prodajalcih Xiaomi telefonov.
 | Xiaomi Redmi Note 10 64GB | Xiaomi Redmi Note 10 128GB |
---|
Zaslon | 6.43" AMOLED; ločljivost 2400x1080 | 6.43" AMOLED; ločljivost 2400x1080 |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 678 | Qualcomm Snapdragon 678 |
Procesor | 8-jedrni Max 2.2GHz | 8-jedrni Max 2.2GHz |
RAM | 4GB | 4GB ali 6GB |
ROM | 64GB | 128GB |
Kamera | Zadaj 48MP + 8MP + 2MP + 2MP, spredaj 13MP | Zadaj 48MP + 8MP + 2MP + 2MP, spredaj 13MP |
SIM | 2x Nano SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 5000mAh s 33W polnjenjem | 5000mAh s 33W polnjenjem |
Dimenzija | 160,46 x 74,5 x 8,29 mm | 160,46 x 74,5 x 8,29 mm |
V prodaji od | Marec 2021 | Marec 2021 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 229,90€ (4+64GB) |
Predstavitev Redmi Note 10 | |
 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64GB | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB |
---|
Zaslon | 6.67" AMOLED; 120 Hz osveževanje, ločljivost 2400x1080, HDR 10 | 6.67" AMOLED; 120 Hz osveževanje, ločljivost 2400x1080, HDR 10 |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 732 | Qualcomm Snapdragon 732 |
Procesor | 8-jedrni Max 2.3GHz | 8-jedrni Max 2.3GHz |
RAM | 6GB | 6GB ali 8GB |
ROM | 64GB | 128GB |
Kamera | Zadaj 108MP + 8MP + 5MP + 2MP, spredaj 16MP | Zadaj 108MP + 8MP + 5MP + 2MP, spredaj 16MP |
SIM | 2x Nano SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 5020mAh s 33W polnjenjem | 5020mAh s 33W polnjenjem |
Dimenzija | 164 x 76,5 x 8,1 mm | 164 x 76,5 x 8,1 mm |
V prodaji od | April 2021 | April 2021 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 329€ (6+128GB) / 359€ (8+128GB) |
Predstavitev Redmi Note 10 Pro | |
 | Redmi Note 11 |
---|
Zaslon | 6.43" AMOLED; ločljivost 2400x1080 |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 680 |
Procesor | 8-jedrni Max 2.4GHz |
RAM | 4GB/6GB |
ROM | 64GB/128GB |
Kamera | Zadaj 50MP + 8MP + 2MP + 2MP, spredaj 13MP |
SIM | 2x nano SIM |
Baterija | 5000mAh s 33W polnjenjem |
Dimenzija | 159,87 x 73,87 x 8,09 mm |
Predstavljen | Februar 2022 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena od 229€ (4+64GB) |
Predstavitev Redmi Note 11 |
 | Redmi Note 11 Pro 5G |
---|
Zaslon | 6.67" AMOLED; ločljivost 2400x1080, 120Hz, DCI-P3 |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 695 |
Procesor | 8-jedrni Max 2.2GHz |
RAM | 6GB/8GB |
ROM | 64GB/128GB |
Kamera | Zadaj 108MP + 8MP + 2MP, spredaj 16MP |
SIM | 2x nano SIM |
Baterija | 5000mAh s 67W polnjenjem |
Dimenzija | 164,19 x 76,1 x 8,12 mm |
Predstavljen | Februar 2022 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena od 349€ (6+128GB) |
Predstavitev Redmi Note 11 Pro 5G |
 | Redmi Note 11 Pro+ 5G |
---|
Zaslon | 6.67" AMOLED; ločljivost 2400x1080, 120Hz, DCI-P3, najvišja svetlost 1200 nit |
Vezje | MediaTek Dimensity 920, 6nm tehnologija izdelave |
Procesor | 8-jedrni Max 2.5GHz |
RAM | 6GB/8GB LPDDR4X |
ROM | 128GB/256GB UFS 2.2 |
Kamera | Zadaj 108MP + 8MP + 2MP, spredaj 16MP |
SIM | 2x nano SIM |
Baterija | 4500mAh s 120W polnjenjem |
Dimenzija | 163,65 x 76,19 x 8,34 mm |
Predstavljen | Februar 2022 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena od 449€ (6+128GB) |
|
 | Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB | Xiaomi 11 Lite 5G NE 256GB |
---|
Zaslon | 6.55", 90 Hz osveževanje, ločljivost 2400x1080, HDR10+, Dolby Vision | 6.55", 90 Hz osveževanje, ločljivost 2400x1080, HDR10+, Dolby Vision |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 778G | Qualcomm Snapdragon 778G |
Procesor | 8-jedrni Max 2.4GHz | 8-jedrni Max 2.4GHz |
RAM | 6GB / 8GB | 8GB |
Notranji pomnilnik | 128GB | 256GB |
Kamera | Zadaj 64MP + 8MP + 5MP, spredaj 20MP | Zadaj 64MP + 8MP + 5MP, spredaj 20MP |
SIM | 2x Nano SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 4250mAh s 33W polnjenjem | 4250mAh s 33W polnjenjem |
Dimenzija | 160,53 x 75,73 x 6,81 mm | 160,53 x 75,73 x 6,81 mm |
V prodaji od | September 2021 | September 2021 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 369€ (6+128GB) |
Predstavitev 11 Lite 5G NE | |
 | Xiaomi 11T |
---|
Zaslon | Amoled 6.67", 120 Hz osveževanje, ločljivost 2400x1080, HDR10+, TrueColor, TrueDisplay, Gorilla Glass Victus |
Vezje | MediaTek Dimensity 1200-Ultra |
Procesor | 8-jedrni (1x 3.0GHz, 3x 2.6GHz, 4x 2.0GHz) |
RAM | 8GB LPDDR4x |
Notranji pomnilnik | 128GB / 256GB UFS 3.1 |
Kamera | Zadaj 108MP + 8MP + 5MP, spredaj 16MP |
SIM | 2x Nano SIM, 2x 5G podpora |
Baterija | 5000mAh s 67W polnjenjem |
Dimenzija | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm |
V prodaji od | September 2021 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 499€ (128GB) / 599€ (256GB) |
Predstavitev 11T |
 | Xiaomi 11T Pro |
---|
Zaslon | Amoled 6.67", 120 Hz osveževanje, ločljivost 2400x1080, Dolby Vision podpra, DisplayMate A+, HDR10+, TrueColor, TrueDisplay, Gorilla Glass Victus |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 888 |
Procesor | 8-jedrni z max 2,84GHz |
RAM | 8GB / 12GB LPDDR5 |
Notranji pomnilnik | 128GB / 256GB UFS 3.1 |
Kamera | Zadaj 108MP + 8MP + 5MP, spredaj 16MP |
SIM | 2x Nano SIM, 2x 5G podpora |
Baterija | 5000mAh s 120W polnjenjem |
Dimenzija | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm |
V prodaji od | September 2021 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 699,99€ (256GB) |
Predstavitev 11T Pro |
 | Xiaomi 12X |
---|
Zaslon | Amoled 6.28", 419PPI, 120 Hz osveževanje, ločljivost 2400x1080, DCI-P3 barvna paleta, DisplayMate A+, HDR10+, TrueColor, Gorilla Glass Victus |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 870, 7nm proces izdelave |
Procesor | 8-jedrni z max 3,2GHz |
RAM | 8GB LPDDR5 |
Notranji pomnilnik | 128GB / 256GB UFS 3.1 |
Kamera | Zadaj 108MP + 8MP + 5MP, spredaj 16MP |
SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 4500mAh s 67W polnjenjem |
Dimenzija | 152,7 x 69,9 x 8,16 mm |
V prodaji od | April 2021 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 669€ (8/128GB) |
|
 | Xiaomi 12 |
---|
Zaslon | Amoled 6.28", 419PPI, 120 Hz osveževanje, ločljivost 2400x1080, DCI-P3 barvna paleta, DisplayMate A+, Dolby Vision, HDR10+, TrueColor, Gorilla Glass Victus |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 4nm proces izdelave |
Procesor | 8-jedrni z max 3,0GHz |
RAM | 8GB/12GB LPDDR5 |
Notranji pomnilnik | 128GB / 256GB UFS 3.1 |
Kamera | Zadaj 50MP + 13MP + 5MP, spredaj 32MP |
SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 4500mAh s 67W žičnim / 50W brezžičnim polnjenjem |
Dimenzija | 152,7 x 69,9 x 8,16 mm |
V prodaji od | April 2021 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 899€ (8/256GB) |
|
 | Xiaomi 12 Pro |
---|
Zaslon | WQHD+ Amoled 6.73", 522PPI, LTPO 120 Hz osveževanje, ločljivost 3200x1440, DCI-P3 barvna paleta, DisplayMate A+, Dolby Vision, HDR10+, TrueColor, Gorilla Glass Victus |
Vezje | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 4nm proces izdelave |
Procesor | 8-jedrni z max 3,0GHz |
RAM | 8GB/12GB LPDDR5 |
Notranji pomnilnik | 256GB UFS 3.1 |
Kamera | Zadaj 50MP + 50MP + 50MP, spredaj 32MP |
SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 4600mAh s 120W žičnim / 50W brezžičnim polnjenjem |
Dimenzija | 163,6 x 74,6 x 8,16 mm |
V prodaji od | April 2021 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 1099€ (8/256GB) |
|
 | Xiaomi 12T |
---|
Zaslon | Amoled 6.67", 120 Hz osveževanje, ločljivost 2712x1220, HDR10+, TrueColor, Gorilla Glass 5 |
Vezje | MediaTek Dimensity 8100-Ultra |
Procesor | 8-jedrni (4x 2.85GHz + 4x 2.0GHz) |
RAM | 8GB LPDDR5 |
Notranji pomnilnik | 128GB / 256GB UFS 3.1 |
Kamera | Zadaj 108MP + 8MP + 2MP, spredaj 20MP |
SIM | 2x Nano SIM |
Baterija | 5000mAh s 120W polnjenjem |
Dimenzija | 163,1 x 75,9 x 8,6 mm |
V prodaji od | Oktober 2022 |
Cena | Preverite aktualno ceno v slovenski trgovini; redna cena 619€ |
Predstavitev 12T |